【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有86只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有百川能源、首华燃气、厦门信达等,乖离率分别为%、%、%;亚钾国际、铁流股份、宝泰隆等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月10日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600681 | 百川能源 | |||||
| 300483 | 首华燃气 | |||||
| 000701 | 厦门信达 | |||||
| 000903 | 云内动力 | |||||
| 002490 | 山东墨龙 | |||||
| 301158 | 德石股份 | |||||
| 300350 | 华鹏飞 | |||||
| 002615 | 哈尔斯 | |||||
| 603007 | ST花王 | |||||
| 300708 | 聚灿光电 | |||||
| 600617 | 国新能源 | |||||
| 603778 | 乾景园林 | |||||
| 603800 | 道森股份 | |||||
| 300854 | 中兰环保 | |||||
| 301156 | 美农生物 | |||||
| 000524 | 岭南控股 | |||||
| 300931 | 通用电梯 | |||||
| 301065 | 本立科技 | |||||
| 601866 | 中远海发 | |||||
| 605090 | 九丰能源 | |||||
| 300915 | 海融科技 | |||||
| 600968 | 海油发展 | |||||
| 601865 | 福莱特 | |||||
| 000597 | 东北制药 | |||||
| 600183 | 生益科技 | |||||
| 603259 | 药明康德 | |||||
| 600234 | 科新发展 | |||||
| 601918 | 新集能源 | |||||
| 603776 | 永安行 | |||||
| 600221 | 海航控股 | |||||
| 000967 | 盈峰环境 | |||||
| 600796 | 钱江生化 | |||||
| 600138 | 中青旅 | |||||
| 300435 | 中泰股份 | |||||
| 300617 | 安靠智电 | |||||
| 600860 | 京城股份 | |||||
| 831010 | 凯添燃气 | |||||
| 003011 | 海象新材 | |||||
| 002828 | 贝肯能源 | |||||
| 603071 | 物产环能 | |||||
| 000040 | 东旭蓝天 | |||||
| 603066 | 音飞储存 | |||||
| 605033 | 美邦股份 | |||||
| 603080 | 新疆火炬 | |||||
| 300321 | 同大股份 | |||||
| 300228 | 富瑞特装 | |||||
| 300313 | *ST天山 | |||||
| 600435 | 北方导航 | |||||
| 300163 | 先锋新材 | |||||
| 300806 | 斯迪克 | |||||
| 300276 | 三丰智能 | |||||
| 002067 | 景兴纸业 | |||||
| 300157 | 恒泰艾普 | |||||
| 601007 | 金陵饭店 | |||||
| 000017 | 深中华A | |||||
| 000088 | 盐田港 | |||||
| 600688 | 上海石化 | |||||
| 603055 | 台华新材 | |||||
| 002933 | 新兴装备 | |||||
| 002256 | 兆新股份 | |||||
| 603937 | 丽岛新材 | |||||
| 301107 | 瑜欣电子 | |||||
| 600834 | 申通地铁 | |||||
| 002042 | 华孚时尚 | |||||
| 300464 | 星徽股份 | |||||
| 600026 | 中远海能 | |||||
| 003015 | 日久光电 | |||||
| 002660 | 茂硕电源 | |||||
| 002474 | 榕基软件 | |||||
| 300092 | 科新机电 | |||||
| 000552 | 甘肃能化 | |||||
| 603900 | 莱绅通灵 | |||||
| 301108 | 洁雅股份 | |||||
| 301090 | 华润材料 | |||||
| 300329 | 海伦钢琴 | |||||
| 300281 | 金明精机 | |||||
| 600562 | 国睿科技 | |||||
| 000995 | *ST皇台 | |||||
| 605003 | 众望布艺 | |||||
| 600333 | 长春燃气 | |||||
| 601616 | 广电电气 | |||||
| 000557 | 西部创业 | |||||
| 300054 | 鼎龙股份 | |||||
| 601011 | 宝泰隆 | |||||
| 603926 | 铁流股份 | |||||
| 000893 | 亚钾国际 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇:铭普光磁8月10日打开跌停
下一篇:最后一页
1、你好,好不好是不能只看名字本身如何的,虽然本身还可以我来告诉你
为了补足每天的活力、提振精神多数人的随身包里总会携带各种各样的营养
目前这些灾害损失仍是阶段性数据,造成的财产损失还在持续统计中。
今年以来监管部门加速推进一系列“保交楼、保民生、保稳定”的举措,包
警惕“关灯吃面”
X 关闭
X 关闭
6月30日,省委书记楼阳生到河南省视博电子股份有限公司调研平台建设、服务项目、技术研发等情况。(记者 董亮 蔡迅翔 摄)6月30日,省委[+更多]
6月30日上午,河南省文物考古研究院新院项目开工仪式在郑州举行。国家文物局副局长关强、副省长何金平出席开工仪式,并共同为项目奠基。河[+更多]
免费的也许是最贵的。接到免费茶艺培训,到店就送精美礼品的卡片,近日,有好奇心的老年人走进了郑州某某斋生活艺术馆。馆内,古玩、字画、[+更多]
6月30日,省文旅文创融合战略工作专班会议在郑州召开,深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第三十九次集体学习时的重要讲话精神,学[+更多]